El sistema de potencia del motor y el sistema de transmisión de potencia adoptan una avanzada tecnología doméstica de absorción de impactos para reducir la vibración del sistema de potencia y hacer que el operador se sienta más cómodo.
Equipado con un dispositivo de pantalla de cristal líquido de alta definición, el operador puede comprender fácilmente el estado de trabajo, expandir el área visual y hacer que sea más conveniente y rápido para el operador ver el instrumento.
Modelo | CPCD20 | |
Características | Tipo de energía | Diesel |
Tipo de operación | asiento | |
Capacidad nominal (kg) | 2000 | |
Centro de carga (mm) | 500 | |
Altura de elevación (mm) | 3000 | |
Ángulo de inclinación del mástil (grados) | 6°/12° | |
Dimensiones | Tamaño de la horquilla (L*W*T)(mm) | 1070x122x40 |
Longitud de la horquilla (con/sin horquilla) (mm) | 3645/2570 | |
Ancho total (mm) | 1160 | |
Altura extendida del mástil (con respaldo) (mm) | 4110 | |
Altura bajada del mástil (mm) | 2050 | |
Altura del protector superior (mm) | 2130 | |
altura del asiento (mm) | 1000 | |
ajuste de la horquilla (máx./mín.) (mm) | 1040/250 | |
Radio de giro (exterior)(mm) | 2280 | |
Pasillo de sección mínima (mm) | 2010 | |
distancia mínima al suelo (mm) | 120 | |
voladizo delantero (mm) | 480 | |
voladizo trasero (mm) | 500 | |
Distancia entre ejes (mm) | 1600 | |
banda de rodadura (delantera/trasera) (mm) | 970/970 | |
Actuación | Velocidad de viaje (carga completa/vacía) (km/h) | 17/19 |
Velocidad de elevación (carga completa/vacía) (mm/s) | 530/550 | |
Velocidad de descenso (carga completa/vacía) (mm/s) | 550/450 | |
Tracción máxima (carga completa/vacía) (KN) | 20/15 | |
Máx. Capacidad de ascenso | 20 | |
Peso del camión (descarga) (kg) | 3680 | |
Otros | Neumáticos, número (delantero/trasero) | 2X/2 |
Tipo de neumático | Poliuretano | |
Dimensiones de los neumáticos | 7.00-12-12PR/6.00-9-10PR | |
Frenado de servicio | Pies/Hidráulico | |
Detener el frenado | Manual/mecánico |
Contáctanos y te llamaremos a la brevedad
Dishefe Monterrey
Equipos Industriales
Efren Herrera Fonseca
HEFE650618Q98
Av. Arboledas 613, Bosques de San Pedro, Juárez, N.L. 67286
Nuestras redes sociales
Derechos Reservados ® 2024 – Dishefe Monterrey Equipos Industriales