Montacargas con bajo costo de propiedad, visibilidad superior, técnica inigualable, diseño seguro y ergonómico para el operador. Puede usarse ampliamente en almacenes, fábricas, puertos y plantas de construcción, etc.
Sistema de motor y transmisión
Motor de alto rendimiento como Isuzu, Mitsubishi, Yanmar, Xinchai para carretillas elevadoras diésel con estándares EUIIIB/EUIV/EPA, que se caracteriza por una alta eficiencia de trabajo, menor consumo de combustible y bajos niveles de emisiones.
Montacargas con transmisión de tecnología TCM de nivel japonés que garantiza una transferencia de potencia y un rendimiento de alta eficiencia.
Sistema eléctrico
La indicación luminosa/pantalla LCD proporciona información detallada sobre el funcionamiento y el mantenimiento del camión. Cuenta con protección contra golpes y agua. El mazo de cables avanzado, los conectores a prueba de agua y el módulo de fusibles de múltiples unidades garantizan la seguridad y la confiabilidad del circuito.
Las luces LED opcionales pueden proporcionar un mejor entorno de iluminación y reducir el consumo de energía.
Sistema hidráulico
Montacargas equipada con válvulas múltiples y bomba de engranajes Shimadzu japonesas y elementos de sellado NOK japoneses. Los componentes hidráulicos de alta calidad y la distribución racional de las tuberías ayudan a controlar la presión del aceite y mejoran enormemente el rendimiento de la carretilla elevadora.
Sistema de escape y refrigeración
Montacargas adopta un radiador de gran capacidad y un canal de disipación de calor optimizado. La combinación de refrigerante del motor y radiador de líquido de transmisión está diseñada para lograr el máximo flujo de aire que pasa a través del contrapeso.
El escape sale por la cara final del silenciador, utilizando un parachispas de tipo externo, la resistencia del escape se reduce en gran medida, la función de extinción de humo y fuego es más confiable. El filtro de partículas de hollín y los dispositivos de conversión catalítica son dispositivos opcionales para mejorar el rendimiento del escape.
Sistema de dirección y frenos
El eje de dirección adopta un dispositivo de mitigación de impactos, se instala una barra de dirección de tipo ascendente y descendente con una estructura simple y mejor intensidad y ambos extremos adoptan un cojinete de unión que mejora el orificio de instalación.
Sistema de frenos con tecnología TCM japonesa, sensible y totalmente hidráulico, con un frenado de mejor rendimiento.
Modelo | Unidad | FGL30 | FGL35 | ||
Tipo de potencia | Gas/GLP | Gas/GLP | |||
Capacidad nominal | kg | 3000 | 3500 | ||
Centro de carga | mm | 500 | 500 | ||
Altura de elevación | mm | 3000 | 3000 | ||
Tamaño de la horquilla | L*w*t | mm | 1070*122*45 | 1070*122*45 | |
Ángulo de inclinación de mástil | F/R | Teg | 6°/12° | 6°/12° | |
Voladizo delantero (centro de rueda a cara de bifurcación) | mm | 500 | 500 | ||
Despeje de tierra (parte inferior del mástil) | mm | 128 | 128 | ||
Dimensión global | Longitud de la bifurcación (con/sin bifurcación) | mm | 3790/2700 | 3980/2890 | |
Ancho promedio | mm | 1230 | 1230 | ||
Mástil altura baja | mm | 2105 | 2105 | ||
Mástil altura baja (con respaldo) | mm | 4110 | 4110 | ||
Altura de la guardia superior | mm | 2140 | 2140 | ||
Radio de giro (afuera) | mm | 2415 | 2640 | ||
Min. Aisle de entrada | mm | 2500 | 2700 | ||
Velocidad | Viajar (carga completa/vacía) | km/h | 18/19 | 18/19 | |
Levantamiento (carga completa/vacía) | mm/s | 460/540 | 360/440 | ||
Max. Gradeabilidad | % | 20 | 20 | ||
Neumático | Parte delantera | 28*9-15-12PR | 28*9-15-12PR | ||
Trasero | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||
Distancia entre ejes | mm | 1650 | 1850 | ||
Peso propio | kg | 4280 | 4500 | ||
Batería | Voltaje/capacidad | V/AH | 12/12 | 12/12 | |
Motor | Modelo | BY491 | K25 | ||
Fabricante | Baiyang | Nissan | |||
Salida nominal/r.p.m. | KW/R.P.M | 36/2400 | 37/2300 | ||
Torque nominal/r.p.m. | Nm/r.p.m | 155/1800 | 176/1600 | ||
No. de cilindro | 4 | 4 | |||
Orificio × trazo | mm | 91*86 | 89*83 | ||
Desplazamiento | CC | 2237 | 2448 | ||
Capacidad del tanque de combustible | L | 60 | 60 | ||
Transmisión | Tipo | Mecánico/ hidráulico | Mecánico/ hidráulico | ||
Escenario | FWD/RVS | 1/1 (2/2)/1/1 | 1/1 (2/2)/1/1 | ||
Presión de operación para unir | MPA | 17.5 | 17.5 |
Contáctanos y te llamaremos a la brevedad
Dishefe Monterrey
Equipos Industriales
Efren Herrera Fonseca
HEFE650618Q98
Av. Arboledas 613, Bosques de San Pedro, Juárez, N.L. 67286
Nuestras redes sociales
Derechos Reservados ® 2024 – Dishefe Monterrey Equipos Industriales