Excelente maniobrabilidad incluso en los espacios más reducidos.
Tabla de Parámetros
Modelo | CBY.SD2.0T/CBY.SD2.5T |
Capacidad (kg) | 2000/2500 |
Altura total de elevación (mm) | 195 |
Mín. altura (mm) | 85 |
Volante (mm) | Φ180×50 |
Rueda delantera (mm) | Φ80×70 |
Ancho total (mm) | 550/685 |
Longitud de la horquilla (mm) | 500/600/700/800/900 |
Peso propio (kg) | 65-75 |
Contáctanos y te llamaremos a la brevedad
Dishefe Monterrey
Equipos Industriales
Efren Herrera Fonseca
HEFE650618Q98
Av. Arboledas 613, Bosques de San Pedro, Juárez, N.L. 67286
Nuestras redes sociales
Derechos Reservados ® 2024 – Dishefe Monterrey Equipos Industriales