Tabla de parámetros
Modelo | BDDJ1300 | BDDJ1500 | BDDJ1700 |
Capacidad de carga (kg) | 400 | 400 | 400 |
Altura más baja (mm) | 90 | 90 | 90 |
Máx. Altura (mm) | 1300 | 1500 | 1700 |
Longitud de la horquilla (mm) | 650 | 650 | 650 |
Ancho de la horquilla (mm) | 550 | 550 | 550 |
Dimensiones de la mesa (mm) | 610×580 | 610×580 | 610×580 |
Longitud del mango (mm) | 1530 | 1730 | 1930 |
Longitud total (mm) | 1565 | 1765 | 1965 |
Peso neto (kg) | 108 | 111 | 118 |
Fuente de alimentación | 12V-0.5KW | 12V-0.5KW | 12V-0.5KW |
Batería (Ah) | 60 | 60 | 60 |
Voltaje de entrada del cargador (V) | 220 | 220 | 220 |
Contáctanos y te llamaremos a la brevedad
Dishefe Monterrey
Equipos Industriales
Efren Herrera Fonseca
HEFE650618Q98
Av. Arboledas 613, Bosques de San Pedro, Juárez, N.L. 67286
Nuestras redes sociales
Derechos Reservados ® 2024 – Dishefe Monterrey Equipos Industriales