• La transpaleta eléctrica NL-EPTQ20 es adecuada para el transporte horizontal de carga de media y corta distancia. Es una combinación de vehículos de conducción a pie y de pie, económica y duradera, con una carga útil de 2000 kg. Bajo consumo de energía, larga vida útil, adecuado para el manejo de mercancías en fábricas, almacenes, muelles y otros lugares.
• NL-EPTQ20 está equipado con un mango inteligente de diseño ergonómico, función de bloqueo de contraseña, pantalla de encendido y pantalla de tiempo de trabajo, lo que facilita la operación. Equipado con interruptor de dirección de emergencia, interruptor de velocidad lenta en forma de tortuga y control de cambio de velocidad continuo, la operación del vehículo es más segura.
• NL-EPTQ20 adopta una transmisión horizontal de CA de 1.5kw, con mayor capacidad de carga, potencia suficiente, aceleración estable, sin necesidad de reemplazar las escobillas de carbón y bajo costo de mantenimiento. Al mismo tiempo, está equipado con baterías de plomo-ácido de 160 AH de energía por día, que pueden usarse hasta por 7 horas para satisfacer las necesidades de operaciones de alta intensidad.
| Parámetros | Modelo | NL-EPTQ | |
| Marca | NIUILI | ||
| Tipo de operación | Ponerse de pie | ||
| Capacidad nominal | kg | 2000 | |
| Centro de carga | mm | 600 | |
| Unidad de manejo | Eléctrico | ||
| distancia entre ejes | mm | 1388 | |
| Peso propio (con batería) | kg | 570 | |
| Ruedas y Neumáticos | Rueda de conducir | mm | Φ230*70 |
| rueda de carga | mm | Φ84*84 | |
| Rueda de balance | mm | Φ100*40 | |
| Distancia entre ejes de la rueda motriz | mm | 500 | |
| Distancia entre ejes de la rueda de carga | mm | 367/512 | |
| Dimensiones | máx.altura de elevación | mm | 120 |
| Distancia al suelo de la horquilla | mm | 25 | |
| Ancho total | mm | 729 | |
| Dimensiones de la horquilla | mm | L/a/A=1150*173*60 | |
| Ancho de horquilla | mm | 540/685 | |
| Radio de giro | mm | 1750 | |
| Actuación | Velocidad de tracción (carga/descarga) | km/h | 6.0/6.0 |
| Velocidad de elevación (carga/descarga) | mm/s | 22/32 | |
| Velocidad de descenso (carga/descarga) | mm/s | 35/31 | |
| máx. capacidad de grado (carga/descarga) | % | 6/10 | |
| Tipo de freno | Frenado electromagnético | ||
| Motores y batería | El motor de tracción | kW | 1.3 (manual)/1.6 (dirección eléctrica) |
| motor de elevación | kW | 0.8 | |
| Voltios/amperios de la batería | V/Ah | 24/180 | |
| Peso de la batería | Kg | 170 | |
| Ruido | dB | <70 |
Contáctanos y te llamaremos a la brevedad
Dishefe Monterrey
Equipos Industriales
Efren Herrera Fonseca
HEFE650618Q98
Av. Arboledas 613, Bosques de San Pedro, Juárez, N.L. 67286
Nuestras redes sociales
Derechos Reservados ® 2024 – Dishefe Monterrey Equipos Industriales