● Diseño integrado de patentes El diseño integrado patentado del controlador y el cilindro hidráulico mejora enormemente la conveniencia del mantenimiento e inspección del controlador.
● Diseño de cabeza de mango patentado Diseño integrado de cabezal de mango de doble arranque con función de frenado de emergencia, que es más flexible para el control de dos manos.
● Interruptor de emergencia de emergencia seguro y estable, potente cubierta protectora de la rueda de conducción.
● Fácil de operar, el cabezal del mango está diseñado con plena consideración de la ergonomía, y cada botón de función es conveniente y fácil de operar; El cargador incorporado hace que la carga sea más conveniente.
Designación de tipo del fabricante | Unidad | NL-EPT15Q | ||
Marca distintiva | Conducir | Batería | ||
Tipo de operador | Peatonal | |||
Capacidad de carga/carga nominal | kg | 1500 | ||
Distancia del centro de carga | milímetro | 600 | ||
distancia entre ejes | milímetro | 1189 | ||
Neumáticos, chasis | Llantas | Poliuretano (PU) | ||
Tamaño de neumáticos, delantero | milímetro | φ210×75 | ||
Tamaño de neumáticos, trasero | milímetro | φ80×70(φ80×93) | ||
Banda de rodadura, delantera | b10 (mm) | -/430 | ||
Banda de rodadura, trasera | b11 (mm) | 380/525 | ||
Dimensions | Elevar | h3(mm) | 115 | |
Altura del timón en posición de conducción mín./máx. | h14 (mm) | 655/1160 | ||
Altura, bajada | h13 (mm) | 80 | ||
Longitud total | l1(mm) | 1543 | ||
Longitud hasta la cara de las horquillas | 12 (mm) | 393 | ||
En general con | b1 (mm) | 540/685 | ||
Dimensiones de la horquilla | s/e/l(mm) | 50/160/1150 | ||
Ancho entre horquillas | b5 (mm) | 540/685 | ||
Distancia al suelo, centro de la distancia entre ejes | m2(mm) | 30 | ||
Ancho de pasillo para palets 800X1200 a lo largo | Ast(mm) | 2013 | ||
Datos de rendimiento | Velocidad de viaje, cargada/descargada | kilómetros por hora | 4.3/4.9 | |
Velocidad de elevación, cargada/descargada | EM | 0,015/0,022 | ||
Velocidad de tracción (carga/descarga) | kilómetros por hora | 4.6/4.2 | ||
máx.capacidad de ascenso, con/sin carga | % | 0,05/0,026 | ||
Peso | Peso propio | kg | 127/131 | |
Motor eléctrico | Clasificación del motor de accionamiento S2 60min | kilovatios | 0.75 | |
Clasificación del motor de elevación en S3 10 % | kilovatios | 0.50 | ||
Batería segúnsegún DIN43531/35/36 A, B, C, no | No | |||
Tensión de batería, capacidad nominal K5 | V/Ah | 24/23(24/26) | ||
Peso de la batería | kg | 6.5 | ||
Consumo de energía según al ciclo VDI | kWh/hora | 0.25 |
Contáctanos y te llamaremos a la brevedad
Dishefe Monterrey
Equipos Industriales
Efren Herrera Fonseca
HEFE650618Q98
Av. Arboledas 613, Bosques de San Pedro, Juárez, N.L. 67286
Nuestras redes sociales
Derechos Reservados ® 2024 – Dishefe Monterrey Equipos Industriales